Qual é a força deASTM A519?
ASTM A519 Grau 1026 Tubos Sem Costura Designação 4130 Propriedades de Tração/Mecânica: Resistência Final Laminada a Quente 90 ksi, 621 Mpa, Resistência ao Rendimento 70 ksi, 483 Mpa e dureza 89. Resistência Final com Alivio de Tensão 105 ksi, 724 Mpa, Resistência ao Rendimento 85 ksi, 586 Mpa e dureza 95.
Composição química (%) da ASTM A519
| Nota | C | Mn | P Menor ou igual a | S Menor ou igual a | Si | Cr | Mo |
| 1008 | Menor ou igual a 0,10 | 0.30-0.50 | 0.040 | 0.050 | - | - | - |
| 1010 | 0.08-0.13 | 0.30-0.60 | 0.040 | 0.050 | - | - | - |
| 1018 | 0.15-0.20 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.050 | - | - | - |
| 1020 | 0.18-0.23 | 0.30-0.60 | 0.040 | 0.050 | - | - | - |
| 1025 | 0.22-0.28 | 0.30-0.60 | 0.040 | 0.050 | - | - | - |
| 1026 | 0.22-0.28 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.050 | - | - | - |
| 4130 | 0.28-0.33 | 0.40-0.60 | 0.040 | 0.050 | 0.15-0.35 | 0.80-1.10 | 0.15-0.25 |
| 4140 | 0.38-0.43 | 0.75-1.00 | 0.040 | 0.050 | 0.15-0.35 | 0.80-1.10 | 0.15-0.25 |
Propriedades Mecânicas da ASTM A519
| Nota | Doença | Ponto Tenslle MPa | Ponto de rendimento | Alongamento |
| 1020 | CW |
Maior ou igual a 414 |
Maior ou igual a 483 | Maior ou igual a 5% |
| RS | Maior ou igual a 345 | Maior ou igual a 448 | Maior ou igual a 10% | |
| A | Maior ou igual a 193 | Maior ou igual a 331 | Maior ou igual a 30% | |
| N | Maior ou igual a 234 | Maior ou igual a 379 | Maior ou igual a 22% | |
| 1025 | CW | Maior ou igual a 448 | Maior ou igual a 517 | Maior ou igual a 5% |
| RS | Maior ou igual a 379 | Maior ou igual a 483 | Maior ou igual a 8% | |
| A | Maior ou igual a 207 | Maior ou igual a 365 | Maior ou igual a 25% | |
| N | Maior ou igual a 248 | Maior ou igual a 379 | Maior ou igual a 22% | |
| 4130 | RS | Maior ou igual a 586 | Maior ou igual a 724 | Maior ou igual a 10% |
| A | Maior ou igual a 379 | Maior ou igual a 517 | Maior ou igual a 30% | |
| N | Maior ou igual a 414 | Maior ou igual a 621 | Maior ou igual a 20% | |
| 4140 | RS | Maior ou igual a 689 | Maior ou igual a 855 | Maior ou igual a 10% |
| A | Maior ou igual a 414 | Maior ou igual a 552 | Maior ou igual a 25% | |
| N | Maior ou igual a 621 | Maior ou igual a 855 | Maior ou igual a 20% |


