A especificação ASTM A519 cobre vários tipos de tubos mecânicos de aço carbono e liga, com acabamento a quente ou a frio. o tubo ASTM A519 é usado principalmente para engenharia mecânica, uso mecânico e de pressão, e também para transporte de vapor, água, gás e etc.
Tamanho
Diâmetro externo:10-324mm
Espessura da parede:1-30mm
Comprimentos: Os tubos são fornecidos com comprimentos de acordo com os requisitos da norma. Quaisquer comprimentos diferentes dos padrões estão sujeitos a negociações adicionais.
Nota:
ASTM A519 1020
ASTM A519 1025
ASTM A519 1026
ASTM A519 1035
ASTM A519 1045
ASTM A519 4130
ASTM A519 4140
Os tubos são fornecidos:
- preto e nu
- externo envernizado com laca preta ou incolor
- oleado. A pedido, as extremidades dos tubos são protegidas com tampas plásticas.
Marcação: Os tubos são fornecidos com marcação conforme normas e solicitações do cliente. A marcação é pintada e/ou estampada nas extremidades dos tubos.
Classe de aço e composição química (%) da ASTM A519:
| Nota | C | Mn | P Menor ou igual a | S Menor ou igual a | Si | Cr | Mo |
| 1008 | Menor ou igual a 0,10 | 0.30-0.50 | 0.04 | 0.05 | - | - | - |
| 1010 | 0.08-0.13 | 0.30-0.60 | 0.04 | 0.05 | - | - | - |
| 1018 | 0.15-0.20 | 0.60-0.90 | 0.04 | 0.05 | - | - | - |
| 1020 | 0.18-0.23 | 0.30-0.60 | 0.04 | 0.05 | - | - | - |
| 1025 | 0.22-0.28 | 0.30-0.60 | 0.04 | 0.05 | - | - | - |
| 1026 | 0.22-0.28 | 0.60-0.90 | 0.04 | 0.05 | - | - | - |
| 4130 | 0.28-0.33 | 0.40-0.60 | 0.04 | 0.05 | 0.15-0.35 | 0.80-1.10 | 0.15-0.25 |
| 4140 | 0.38-0.43 | 0.75-1.00 | 0.04 | 0.05 | 0.15-0.35 | 0.80-1.10 | 0.15-0.25 |
Propriedades Mecânicas da ASTM A519:
| Nota | Doença | Ponto Tenslle MPa | Ponto de rendimento | Alongamento |
| 1020 | CW | Maior ou igual a 414 | Maior ou igual a 483 | Maior ou igual a 5% |
| RS | Maior ou igual a 345 | Maior ou igual a 448 | Maior ou igual a 10% | |
| A | Maior ou igual a 193 | Maior ou igual a 331 | Maior ou igual a 30% | |
| N | Maior ou igual a 234 | Maior ou igual a 379 | Maior ou igual a 22% | |
| 1025 | CW | Maior ou igual a 448 | Maior ou igual a 517 | Maior ou igual a 5% |
| RS | Maior ou igual a 379 | Maior ou igual a 483 | Maior ou igual a 8% | |
| A | Maior ou igual a 207 | Maior ou igual a 365 | Maior ou igual a 25% | |
| N | Maior ou igual a 248 | Maior ou igual a 379 | Maior ou igual a 22% | |
| 4130 | RS | Maior ou igual a 586 | Maior ou igual a 724 | Maior ou igual a 10% |
| A | Maior ou igual a 379 | Maior ou igual a 517 | Maior ou igual a 30% | |
| N | Maior ou igual a 414 | Maior ou igual a 621 | Maior ou igual a 20% | |
| 4140 | RS | Maior ou igual a 689 | Maior ou igual a 855 | Maior ou igual a 10% |
| A | Maior ou igual a 414 | Maior ou igual a 552 | Maior ou igual a 25% | |
| N | Maior ou igual a 621 | Maior ou igual a 855 | Maior ou igual a 20% |
Tolerâncias dimensionais
| Tipo de tubo | Tamanhos de tubos | Tolerâncias | |
| Desenho frio | DO | Menor ou igual a 48,3 mm | ±0,40 mm |
| Peso | Maior ou igual a 60,3 mm | ±1%mm | |


