Tubo sem costura de liga de aço ASME SA 199é um tubo de aço carbono com adição de cromo, molibdênio e, às vezes, vanádio, chamado tubo de cromo-molibdênio. Tubo de aço-liga com especificação ASME para aplicações de serviço em altas temperaturas.
Tamanho do tubo sem costura ASME Sa 199
| Tamanho de tubos e tubos sa199 e A199 | Para tubos - NPS 1/4 ″ - 30 ″ OD, tamanho personalizado disponívelPara tubos - 6,35 mm de diâmetro externo a 101,60 mm de diâmetro externo |
|---|---|
| Classes de tubos trocadores de calor, caldeiras e tubos condensadores | Tubos e tubos SA199 e tubos e tubos A199 |
| Tipo | Tubos e tubos SA199 e A199 sem costura, alto carbono, baixo carbono, trefilados a frio |
| Comprimento | Comprimento duplo aleatório e obrigatório, aleatório único e tamanho personalizado disponível |
| Forma/Forma | Tubos e tubos redondos, tubos em espiral, tubos e tubos em forma de "U". |
| Extremidade de tubos e tubos | Extremidade lisa, extremidade chanfrada, protegida com tampas de plástico |
| Revestimento de TUBOS e tubos SA199 e A199 | Óleo anticorrosivo, acabamento galvanizado, pintura preta, acabamento conforme necessidade do cliente |
| Diâmetro | 10,3 a 76,2 mm |
| Agendar | 5, 10, 20, 30, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, XS, XXS, STD |
| Nota | T1, T2, T4, T5, T7, T11 & T22 |
Composição Química dos Tubos ASTM A199
| Grau de aço | C | Mn | P
(máx.) |
S
(máx.) |
Si | Cr | Mo |
| T4 | 0.15MAX | 0.30-0.60 | 0.03 | 0.03 | 0.50-1.0 | 2.15-2.85 | 0.44-0.65 |
| T5 | 0.50-0.15 | 0.30-0.60 | 0.03 | 0.03 | 0.50MÁX | 4.00-6.00 | 0.45-0.65 |
| T9 | 0.15MAX | 0.30-0.60 | 0.03 | 0.03 | 0.25-1.0 | 8.00-10.0 | 0.90-1.10 |
| T11 | 0.50-0.15 | 0.30-0.60 | 0.03 | 0.03 | 0.50-1.0 | 1.00-1.50 | 0.44-0.65 |
| T22 | 0.50-0.15 | 0.30-0.60 | 0.03 | 0.03 | 0.50MÁX | 1.90-2.60 | 0.87-1.13 |
| * Ni {{0}}.40 máx; V0.18-0.25; Cb 0.06-0.10; N 0.03-0.07; Al 0,04 máx. | |||||||
Padrão/classes equivalentes para tubo ASME Sa 199
| Padrão ASTM | japonês | Alemão | Britânico | ||
| JIS Não | Tipo DIN | DIN Não | BS Não | Grau bacharelado | |
| T5 | STBA25 | 12CRMO19 5 | 3606 | CFS625 | |
| T11 | STBA23 | DIN17175 | 13CRMO44 | 3606 | CFS621 |
| T22 | STBA24 | SEW610 | 10crmo9 10 | 3606 | CFS622 |
| T9 | STBA26 | DIN17175 | 12CrMo195 | 3606 | |


