O tubo de liga de aço com especificação A335 é um tipo de tubo de liga de aço sem costura, que é usado principalmente para caldeiras de alta temperatura e alta pressão, superaquecedores, reaquecedores, coletores de parede resfriados a água, economizadores, tubos de condensado e outros componentes.
O tubo de liga de aço com especificação A335 é feito de liga de aço Cr-Mo, que tem boa resistência à fluência, resistência durável, resistência à oxidação e resistência à corrosão, e pode operar de forma estável por um longo tempo em ambientes agressivos de alta temperatura e pressão. Além disso, o tubo de liga de aço com especificação A335 também possui boa soldabilidade e processabilidade, facilitando a instalação e manutenção.
Requisitos químicos de tubos sem costura de liga de aço
| Nota | P-5 | P-9 | P-11 | P-22 | P-91 | P-91 também incluirá o seguinte: | |
| Elemento | Designação UNS | K41545 | S50400 | K11597 | K21590 | K91560 | |
| Carbono | 0,15 no máximo | 0,15 no máximo | 0.05 - 0.15 | 0.05 - 0.15 | 0.08 - 0.12 | V em 0.18 - 0.25 | |
| Manganês | 0.30 - 0.60 | 0.30 - 0.60 | 0.30 - 0.60 | 0.30 - 0.60 | 0.30 - 0.60 | N em 0.030 - 0.070 | |
| Fósforo, máx. | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.020 | Ni em 0,40 máx. | |
| Enxofre, máx. | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.010 | Al em 0,02 máx. | |
| Silício | 0,50 no máximo | 0.25 - 1.00 | 0.50 - 1.00 | 0,50 no máximo | 0.20 -0.50 | Cb em 0.06 - 0.10 | |
| Cromo | 4.00 - 6.00 | 8.00 - 10.00 | 1.00 - 1.50 | 1.90 - 2.60 | 8.00 - 9.50 | Ti em 0,01 máx. | |
| Molibdênio | 0.45 -0.65 | 0.90 - 1.10 | 0.44 - 0.65 | 0.87 - 1.13 | 0.85 - 1.05 | Zr em 0,01 máx. | |
Requisitos de tração de tubos sem costura de liga de aço
| desatado | ||||||
| P-5 | P-9 | P-11 | P-22 | P-91 | P91 não deve ter uma dureza não superior a 250 HB/265 HV [25HRC]. | |
| Resistência à tração, mín., psi | ||||||
| Ksi | 60 | 60 | 60 | 60 | 85 | |
| Mpa | 415 | 415 | 415 | 415 | 585 | |
| Força de rendimento, mín., psi | ||||||
| Ksi | 30 | 30 | 30 | 30 | 60 | |
| Mpa | 205 | 205 | 205 | 205 | 415 | |


