GB 5310 é o padrão para tubos de aço sem costura especificado no padrão nacional chinês, especialmente para caldeiras de alta pressão e trocadores de calor de alta temperatura.
Os tubos de aço sem costura para caldeiras GB 5310 incluem aço estrutural de carbono de alta qualidade grau 20MnG e outros aços estruturais de liga e aços inoxidáveis resistentes ao calor, como 15MoG, 20MoG, 12CrMoG, 15CrMoG, 12Cr2MoG, 12CrMoVG, 12Cr3MoVSiTiB, etc. Esses materiais têm boas propriedades mecânicas e composição química e podem atender aos requisitos de uso em ambientes de alta temperatura e alta pressão.
É usado principalmente para caldeiras a vapor, tubulações, etc. com alta pressão e acima, bem como todos os dispositivos que precisam de resfriamento, como economizadores, coletores, superaquecedores, reaquecedores, etc.
Dados de produtos
Composições químicas (%) do tubo de aço GB 5310
| Grau de aço | C | Si | homem | P | S | Cr | Mês | Com | Não | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20G | 0.17-0.24 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | Menor ou igual a 0.030 | Menor ou igual a 0.030 | Menor ou igual a 0.25 | Menor ou igual a 0.15 | Menor ou igual a 0.20 | Menor ou igual a 0.25 | Menor ou igual a 0.08 |
| 20MnG | 0.17-0.24 | 0.17-0.37 | 0.70-1.00 | Menor ou igual a 0.030 | Menor ou igual a 0.030 | Menor ou igual a 0.25 | Menor ou igual a 0.15 | Menor ou igual a 0.20 | Menor ou igual a 0.25 | Menor ou igual a 0.08 |
| 25MnG | 0.18-0.24 | 0.17-0.37 | 0.80-1.10 | Menor ou igual a 0.030 | Menor ou igual a 0.030 | Menor ou igual a 0.25 | Menor ou igual a 0.15 | Menor ou igual a 0.20 | Menor ou igual a 0.25 | Menor ou igual a 0.08 |
| 15CrMo | 0.12-0.18 | 0.17-0.37 | 0.40-0.70 | Menor ou igual a 0.030 | Menor ou igual a 0.030 | 0.80-1.10 | 0.40-0.55 | Menor ou igual a 0.20 | Menor ou igual a 0.30 | |
| 12Cr2MoG | 0.08-0.15 | Menor ou igual a 0.50 | 0.40-0.70 | Menor ou igual a 0.030 | Menor ou igual a 0.030 | 2.00-2.50 | 0.90-1.20 | Menor ou igual a 0.20 | Menor ou igual a 0.30 | |
| 12Cr1MoV | 0.08-0.15 | 0.17-0.37 | 0.40-0.70 | Menor ou igual a 0.030 | Menor ou igual a 0.030 | 0.90-1.20 | 0.25-0.35 | Menor ou igual a 0.20 | Menor ou igual a 0.30 | 0.15-0.30 |
| 12Cr2MoWVTiB | 0.08-0.15 | 0.45-0.75 | 0.45-0.65 | Menor ou igual a 0.030 | Menor ou igual a 0.030 | 1.60-2.10 | 0.50-0.65 | Menor ou igual a 0.20 | Menor ou igual a 0.30 | 0.28-0.42 |
| 10Cr9Mo1VNb | 0.08-0.12 | 0.20-0.50 | 0.30-0.60 | Menor ou igual a 0.020 | Menor ou igual a 0.010 | 8.00-9.50 | 0.85-1.05 | Menor ou igual a 0.20 | Menor ou igual a 0.40 | 0.18-0.25 |
Propriedades mecânicas do tubo de aço sem costura GB5310
| Grau de aço | Limite de escoamento (Mpa) | Resistência à Tração (Mpa) | Alongamento (%) |
|---|---|---|---|
| 20G | 410-550 | 245 | 24 |
| 20MnG | Maior ou igual a 415 | 240 | 22 |
| 25MnG | Maior ou igual a 485 | 275 | 20 |
| 15 milhões de gigabytes | 450-600 | 270 | 22 |
| 12CrMoG | 410-560 | 205 | 21 |
| 12Cr2MoG | 450-600 | 280 | 20 |
| 12Cr1MoVG | 470-640 | 255 | 21 |
| 12Cr2MoWVTib | 540-735 | 345 | 18 |
| 10Cr9Mo1VNb | Maior ou igual a 585 | Maior ou igual a 415 | Maior ou igual a 20 |
Exibição de produtos
Tubo de caldeira de liga sem costura GB 5310

Por que escolher GNEE
A GNEE é uma exportadora profissional de tubos de aço com 12 linhas de produção e uma produção anual de 50.000 toneladas. Ela obteve o certificado de sistema de gestão de qualidade internacional ISO9001.
Além disso, também podemos fornecer uma gama completa de serviços de processamento: corte, chanfradura, puncionamento, soldagem, dobra, entalhe e decapagem.
Nossa equipe experiente está sempre disponível para discutir suas necessidades e garantir a satisfação total do cliente. Suas perguntas são sempre bem-vindas!sales@gneetube.com
VISITA AO CLIENTE GNEE

AMBIENTE DE FÁBRICA GNEE

EMBALAGEM E ENVIO GNEE

Tag: especificação de tubo de caldeira sem costura gb 5310, China especificação de tubo de caldeira sem costura gb 5310 fabricantes, fornecedores, fábrica, tubo de caldeira sem costura para projetos de construção, acessório de tubo de caldeira sem costura, tubo de caldeira sem costura para a indústria de construção, Instalação de tubo de caldeira sem costura, tubo de caldeira sem costura para indústria têxtil, conexão de tubo de caldeira sem costura



