Descrição do tubo da caldeira DIN17175
O tubo de aço sem costura para caldeira DIN17175 é um material de tubulação especializado na área de engenharia química, usado principalmente para peças de pressão (pressão de trabalho maior ou igual a 9,8 MPa) e equipamentos petroquímicos operando em temperaturas entre 450 graus e 650 graus, cobrindo componentes importantes, como economizadores e superaquecedores.
Composição química do tubo de aço sem costura resistente ao calor- DIN17175

Propriedades mecânicas do tubo de aço DIN17175

Tabela de comparação de composição química DIN17175 VS EN10216-2
| Padrão | Nota | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIN17175 | St35.8 | Menor ou igual a 0,17 | 0.10-0.35 | 0.40-0.80 | Menor ou igual a 0,030 | Menor ou igual a 0,030 | - | - |
| DIN17175 | St45.8 | Menor ou igual a 0,21 | 0.10-0.35 | 0.40-1.20 | Menor ou igual a 0,030 | Menor ou igual a 0,030 | - | - |
| DIN17175 | 15Mo3 | 0.12-0.20 | 0.10-0.35 | 0.40-0.80 | Menor ou igual a 0,030 | Menor ou igual a 0,030 | - | 0.25-0.35 |
| EN10216-2 | P195GH | Menor ou igual a 0,13 | Menor ou igual a 0,35 | Menor ou igual a 0,70 | Menor ou igual a 0,025 | Menor ou igual a 0,020 | Menor ou igual a 0,30 | Menor ou igual a 0,08 |
| EN10216-2 | P235GH | Menor ou igual a 0,16 | Menor ou igual a 0,35 | Menor ou igual a 1,20 | Menor ou igual a 0,025 | Menor ou igual a 0,020 | Menor ou igual a 0,30 | Menor ou igual a 0,08 |
| EN10216-2 | P265GH | Menor ou igual a 0,20 | Menor ou igual a 0,40 | Menor ou igual a 1,40 | Menor ou igual a 0,025 | Menor ou igual a 0,020 | Menor ou igual a 0,30 | Menor ou igual a 0,08 |
Tabela de comparação de propriedades mecânicas DIN17175 VS EN10216-2
| Padrão | Nota | Resistência à tração (MPa) | Força de rendimento (MPa) | Alongamento (%) |
|---|---|---|---|---|
| DIN17175 | St35.8 | 360-480 | Maior ou igual a 235 | Maior ou igual a 25 |
| DIN17175 | St45.8 | 410-530 | Maior ou igual a 255 | Maior ou igual a 21 |
| DIN17175 | 15Mo3 | 460-600 | Maior ou igual a 270 | Maior ou igual a 20 |
| EN10216-2 | P195GH | 320-440 | Maior ou igual a 195 | Maior ou igual a 27 |
| EN10216-2 | P235GH | 360-500 | Maior ou igual a 235 | Maior ou igual a 25 |
| EN10216-2 | P265GH | 410-570 | Maior ou igual a 265 | Maior ou igual a 23 |
Teste de tubos de aço sem costura DIN17175 para temperaturas elevadas

Embalagem:
Embalagem interna:Tampas nas duas extremidades de cada tubo
Embalagem: Proteção nua/pacotes/caixas/caixas em ambos os lados dos tubos ou conforme os requisitos dos clientes.
Tratamento de superfície: imersão em óleo, verniz, passivação, fosfatização, jateamento.
Marcação: conforme a exigência do cliente


