BS EN 10297-1 é uma norma britânica que especifica as condições técnicas de entrega para tubos de aço circulares sem costura para fins de engenharia mecânica e geral. Esta norma cobre vários tipos de tubos de liga de aço usados em aplicações mecânicas.
Os tubos de liga especificados na BS EN 10297-1 são amplamente utilizados em aplicações de engenharia mecânica e geral. Eles são usados em diversas indústrias, incluindo automotiva, máquinas, construção e mineração para componentes como eixos, cilindros, buchas e outras peças estruturais.
Composição química (análise de fundição) de tubos feitos de ligas de aços especiais em % em massaa
| Grau de aço | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | Não | ||||||
| Nome de aço | Número de aço | Min. | máx. | máx. | Min. | máx. | máx. | máx. | Min. | máx. | Min. | máx. | Min. | máx. |
| 41Cr4 | 1.7035 | 0,38 | 0,45 | 0,40 | 0,60 | 0,90 | 0,035 | 0,035 | 0,90 | 1,20 | - | - | - | - |
| 25CrMo4 | 1.7218 | 0,22 | 0,29 | 0,40 | 0,60 | 0,90 | 0,035 | 0,035 | 0,90 | 1,20 | 0,15 | 0,30 | - | - |
| 30CrMo4 | 1.7216 | 0,27 | 0,34 | 0,35 | 0,35 | 0,60 | 0,035 | 0,035 | 0,80 | 1,15 | 0,15 | 0,30 | - | - |
| 34CrMo4 | 1.7220 | 0,30 | 0,37 | 0,40 | 0,60 | 0,90 | 0,035 | 0,035 | 0,90 | 1,20 | 0,15 | 0,30 | - | - |
| 42CrMo4 | 1.7225 | 0,38 | 0,45 | 0,40 | 0,60 | 0,90 | 0,035 | 0,035 | 0,90 | 1,20 | 0,15 | 0,30 | - | - |
| a Veja também 7.1. | ||||||||||||||
| b<0,25% Cu. | ||||||||||||||
Propriedades mecânicas para tubos de aço de acordo com a Tabela 6 na condição de entrega +QT:
| Grau de aço | Propriedades de tração mínima | |||||||||||||||||
| Nome de aço | Número de aço | Resistência ao escoamento (ReH) MPa | Resistência à tração (Rm) MPa | Alongamento A% | ||||||||||||||
| Para T em mm | Para T em mm | Para T em mm | ||||||||||||||||
| T menor ou igual a 8 | 8<T Menor ou igual a 20 | 20<T Menor ou igual a 50 | 50<T Menor ou igual a 80 | T menor ou igual a 8 | 8<T Menor ou igual a 20 | 20<T Menor ou igual a 50 | 50<T Menor ou igual a 80 | T menor ou igual a 8 | 8<T Menor ou igual a 20 | 20<T Menor ou igual a 50 | 50<T Menor ou igual a 80 | |||||||
| l | t | l | t | l | t | l | t | |||||||||||
| 41Cr4 | 1.7035 | 800 | 660 | 560 | - | 1000 | 900 | 800 | - | 11 | 9 | 12 | 10 | 14 | 12 | - | - | |
| 25CrMo4 | 1.7218 | 700 | 600 | 450 | 400 | 900 | 800 | 700 | 650 | 12 | 10 | 14 | 12 | 15 | 13 | 16 | 14 | |
| 30CrMo4 | 1.7216 | 750 | 630 | 520 | 480 | 950 | 850 | 750 | 700 | 12 | 10 | 13 | 11 | 14 | 12 | 15 | 13 | |
| 34CrMo4 | 1.7220 | 800 | 650 | 550 | 500 | 1000 | 900 | 800 | 750 | 11 | 9 | 12 | 10 | 14 | 12 | 15 | 13 | |
| 42CrMo4 | 1.7225 | 900 | 750 | 650 | 550 | 1100 | 1000 | 900 | 800 | 10 | 8 | 11 | 9 | 12 | 10 | 13 | 11 | |
| NOTA l=longitudinal, t=transversal. | ||||||||||||||||||


