Descrição dos tubos ASTM A333
A norma ASTM A333 classifica os tubos de aço em dois tipos: sem costura e soldados, adequados para baixas-temperaturas e outras aplicações que exigem resistência ao entalhe. Esses tubos de aço são usados principalmente em equipamentos que operam em ambientes criogênicos, como oleodutos e gasodutos, transporte de gás natural liquefeito e outros sistemas de tubulação industrial.
Requisitos de composição química ASTM A333
| Composição Química de ASTM A333 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elemento | Nota 1,% | Nota 3, % | Nota 4, % | 6ª série,% | 7ª série,% | 8ª série, % | 9ª série, % | Nota 10,% | 11ª série,% |
| C | 0.30 | 0.19 | 0.12 | 0.30 | 0.19 | 0.13 | 0.20 | 0.20 | 0.10 |
| Mn | 0.40–1.06 | 0.31–0.64 | 0.50–1.05 | 0.29–1.06 | 0.90 | 0.90 | 0.40–1.06 | 1.15–1.50 | 0.60 |
| P | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.035 | 0.025 |
| S | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.015 | 0.025 |
| Si | ... | 0.18–0.37 | 0.08–0.37 | 0,10 minutos | 0.13–0.32 | 0.13–0.32 | ... | 0.10–0.35 | 0.35 |
| Não | ... | 3.18–3.82 | 0.47–0.98 | 0.40 | 2.03–2.57 | 8.40–9.60 | 1.60–2.24 | 0.25 | 35.0–37.0 |
| Cr | ... | ... | 0.44–1.01 | 0.30 | ... | ... | ... | 0.15 | 0.50 |
| Cu | ... | ... | 0.40–0.75 | 0.40 | ... | ... | 0.75–1.25 | 0.15 | ... |
| Al | ... | ... | 0.04–0.30 | ... | ... | ... | ... | 0.06 | ... |
| V | ... | ... | ... | 0.08 | ... | ... | ... | 0.12 | ... |
| Cb | ... | ... | ... | 0.02 | ... | ... | ... | 0.05 | ... |
| Mo | ... | ... | ... | 0.12 | ... | ... | ... | 0.05 | 0.50 |
| Co. | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0.50 |
Propriedades Mecânicas ASTM A333
| ASTM A333 | Resistência à tração, mín. | Força de rendimento, mín. | Alongamento %, mín. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nota | psi | MPa | psi | MPa | Longitudinal | Transversal |
| 1ª série | 55 000 | 380 | 30 000 | 205 | 35 | 25 |
| 3ª série | 65 000 | 450 | 35 000 | 240 | 30 | 20 |
| 4ª série | 60 000 | 415 | 35 000 | 240 | 30 | 16.5 |
| 6ª série | 60 000 | 415 | 35 000 | 240 | 30 | 16.5 |
| 7ª série | 65 000 | 450 | 35 000 | 240 | 30 | 22 |
| 8ª série | 100 000 | 690 | 75 000 | 515 | 22 | ... |
| 9ª série | 63 000 | 435 | 46 000 | 315 | 28 | ... |
| 10ª série | 80 000 | 550 | 65 000 | 450 | 22 | ... |
| 11ª série | 65 000 | 450 | 35 000 | 240 | 18 | ... |
Teste e inspeção

Embalagem e envio


