Equação química para tubos de aço carbono grau X46
| X46PSL1 | X46PSL2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Nota |
C (máx.) |
Mn (Máx.) |
P (Máx.) |
S (máx.) |
C (máx.) |
Mn (Máx.) |
P (Máx.) |
S (máx.) |
|
X46 |
0.26 |
1.40 |
0.03 |
0.03 |
0.22 |
1.40 |
0.025 |
0.015 |
Linha tabela da resistência mecânica das tubulações do API 5L Gr X46 PSL 2
Resistência ao escoamento e resistência à tração do tubo X46 - PSL1 e PSL2
| Grau do tubo | Propriedades de tração - Corpo de tubo X46 de SMLS e tubos soldados PSL 1 | Costura do tubo soldado X46 | ||
|---|---|---|---|---|
| Força de rendimento a | Resistência à tração a | Alongamento | Resistência à tração b | |
| Rt0,5 PSI mín. | Rm PSI Mín. | (em 2 pol. Af % min) | Rm PSI Mín. | |
| X46 | 46,400 | 63,100 | c | 63,100 |
| Grau do tubo | Propriedades de tração - Corpo de tubo X46 de SMLS e tubos soldados PSL 2 | Costura do tubo soldado X46 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Força de rendimento a | Resistência à tração a | Razão a, c | Alongamento | Resistência à tração d | |||
| Rt0,5 PSI mín. | Rm PSI Mín. | R10,5IRm | (em 2 pol.) | Rm (psi) | |||
| % | |||||||
| Mínimo | Máximo | Mínimo | Máximo | Máximo | Mínimo | Mínimo | |
| X46N, X46Q, X46M | 46,400 | 76,100 | 63,100 | 95,000 | 0.93 | f | 63,100 |


